Calendario ACLAFEBA 2018 (provisional)

Enero
L M X J V S D
 1 2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Febrero
L M X J V S D
       1  2  3 4
6 7 8 9 10 11
12  13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
             

Marzo
L M X J V S D
       1  2  3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Abril
L M X J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25  26  27 28  29
 30            

Mayo
L M X J V S D
   1  2  3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Junio
L M X J V S D
         1  2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Julio
L M X J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 30  31          

Agosto
L M X J V S D
     1  2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Septiembre
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Octubre
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27  28
 29  30  31        
             

Noviembre
L M X J V S D
       1  2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Diciembre
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26  27  28  29  30
31            
  •       Fiesta Nacional
  •       Fiesta Trasladada o sustituida
  •       Fiesta de la comunidad Autónoma
  •       Fiesta Local
  •       Terapia Conjunta Pacientes y Acompañantes A. y B.
  •       Terapia Conjunta Acompañantes A. y B.
  •       Terapias Grupales de Anorexia y Bulimia